Arbeitstage 2015 in Berlin
Standardmäßig werden die Tage Montag bis Freitag als Arbeitstage gezählt.
Monat | Arbeitstage | Feiertage |
---|---|---|
Januar 2015 | 21 | 1 |
Februar 2015 | 20 | 0 |
März 2015 | 22 | 0 |
April 2015 | 20 | 2 |
Mai 2015 | 18 | 3 |
Juni 2015 | 22 | 0 |
Juli 2015 | 23 | 0 |
August 2015 | 21 | 0 |
September 2015 | 22 | 0 |
Oktober 2015 | 22 | 0 |
November 2015 | 21 | 0 |
Dezember 2015 | 22 | 1 |
Gesamt: | 254 | 7 |
Hinweis: Es werden nur die Feiertage gezählt, die auf einen Arbeitstag fallen.