Arbeitstage 2018 in Baden-Württemberg
Standardmäßig werden die Tage Montag bis Freitag als Arbeitstage gezählt.
Monat | Arbeitstage | Feiertage |
---|---|---|
Januar 2018 | 22 | 1 |
Februar 2018 | 20 | 0 |
März 2018 | 21 | 1 |
April 2018 | 20 | 1 |
Mai 2018 | 19 | 4 |
Juni 2018 | 21 | 0 |
Juli 2018 | 22 | 0 |
August 2018 | 23 | 0 |
September 2018 | 20 | 0 |
Oktober 2018 | 22 | 1 |
November 2018 | 21 | 1 |
Dezember 2018 | 19 | 2 |
Gesamt: | 250 | 11 |
Hinweis: Es werden nur die Feiertage gezählt, die auf einen Arbeitstag fallen.