Arbeitstage 2020 in Baden-Württemberg
Standardmäßig werden die Tage Montag bis Freitag als Arbeitstage gezählt.
Monat | Arbeitstage | Feiertage |
---|---|---|
Januar 2020 | 21 | 2 |
Februar 2020 | 20 | 0 |
März 2020 | 22 | 0 |
April 2020 | 20 | 2 |
Mai 2020 | 19 | 2 |
Juni 2020 | 20 | 2 |
Juli 2020 | 23 | 0 |
August 2020 | 21 | 0 |
September 2020 | 22 | 0 |
Oktober 2020 | 22 | 0 |
November 2020 | 21 | 0 |
Dezember 2020 | 22 | 1 |
Gesamt: | 253 | 9 |
Hinweis: Es werden nur die Feiertage gezählt, die auf einen Arbeitstag fallen.