Gesetzliche Feiertage 2025, 2026 und 2027 Regional
Feiertage 2025 im Bundesland Regional
Feiertag | Datum |
---|---|
Ostersonntag | 20.04.2025 (Sonntag) |
Ostermontag | 21.04.2025 (Montag) |
Tag der Arbeit | 01.05.2025 (Donnerstag) |
Auffahrt | 29.05.2025 (Donnerstag) |
Peter und Paul | 29.06.2025 (Sonntag) |
Bundesfeier | 01.08.2025 (Freitag) |
Mauritiustag | 22.09.2025 (Montag) |
Weihnachten | 25.12.2025 (Donnerstag) |
Feiertage 2026 im Bundesland Regional
Feiertag | Datum |
---|---|
Ostersonntag | 05.04.2026 (Sonntag) |
Ostermontag | 06.04.2026 (Montag) |
Tag der Arbeit | 01.05.2026 (Freitag) |
Auffahrt | 14.05.2026 (Donnerstag) |
Peter und Paul | 29.06.2026 (Montag) |
Bundesfeier | 01.08.2026 (Samstag) |
Mauritiustag | 22.09.2026 (Dienstag) |
Weihnachten | 25.12.2026 (Freitag) |
Feiertage 2027 im Bundesland Regional
Feiertag | Datum |
---|---|
Ostersonntag | 28.03.2027 (Sonntag) |
Ostermontag | 29.03.2027 (Montag) |
Tag der Arbeit | 01.05.2027 (Samstag) |
Auffahrt | 06.05.2027 (Donnerstag) |
Peter und Paul | 29.06.2027 (Dienstag) |
Bundesfeier | 01.08.2027 (Sonntag) |
Mauritiustag | 22.09.2027 (Mittwoch) |
Weihnachten | 25.12.2027 (Samstag) |