Bundesland | Semesterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 12.02 - 18.02 | 23.03 - 01.04 | 18.05 - 20.05 | 29.06 - 02.09 | 28.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 |
Kärnten | 12.02 - 18.02 | 23.03 - 01.04 | 18.05 - 20.05 | 06.07 - 08.09 | 28.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 |
Niederösterreich | 05.02 - 11.02 | 23.03 - 01.04 | 18.05 - 20.05 | 29.06 - 02.09 | 28.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 |
Oberösterreich | 19.02 - 25.02 | 23.03 - 01.04 | 18.05 - 20.05 | 06.07 - 08.09 | 28.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 |
Salzburg | 12.02 - 18.02 | 23.03 - 01.04 | 18.05 - 20.05 | 06.07 - 08.09 | 28.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 |
Steiermark | 19.02 - 25.02 | 23.03 - 01.04 | 18.05 - 20.05 | 06.07 - 08.09 | 28.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 |
Tirol | 12.02 - 18.02 | 23.03 - 01.04 | 18.05 - 20.05 | 06.07 - 08.09 | 28.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 |
Vorarlberg | 05.02 - 11.02 | 23.03 - 01.04 | 18.05 - 20.05 | 06.07 - 08.09 | 28.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 |
Wien | 05.02 - 11.02 | 23.03 - 01.04 | 18.05 - 20.05 | 29.06 - 02.09 | 28.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 |
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Auslandsportalseiteferienwiki.at