Bundesland | Sportferien | Frühlingsferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|
Zürich | 21.04 - 03.05, 30.05 | 14.07 - 16.08 | |||
Bern | 05.04 - 20.04 | 05.07 - 10.08 | 20.09 - 12.10 | 20.12 - 04.01 | |
Luzern | 22.02 - 09.03 | 18.04 - 04.05 | 05.07 - 17.08 | 27.09 - 12.10 | 20.12 - 04.01 |
Uri | |||||
Schwyz | 24.02 - 07.03 | 28.04 - 11.05 | 07.07 - 15.08 | 29.09 - 10.10 | 25.12 - 06.01 |
Obwalden | 27.02 - 09.03 | 18.04 - 04.05 | 28.06 - 10.08 | 04.10 - 26.10 | 24.12 - 07.01 |
Nidwalden | 22.02 - 09.03 | 18.04 - 04.05, 30.05 | 05.07 - 17.08 | 27.09 - 12.10 | 20.12 - 04.01 |
Glarus | 25.01 - 02.02 | 03.04 - 21.04, 05.05, 30.05 | 28.06 - 10.08 | 04.10 - 19.10 | 20.12 - 04.01 |
Zug | 01.02 - 16.02 | 12.04 - 27.04, 29.05 - 01.06 | 09.06, 19.06, 05.07 - 17.08 | 04.10 - 19.10 | 20.12 - 04.01 |
Freiburg | 03.03 - 07.03 | 18.04 - 02.05, 30.05 | |||
Solothurn | 03.02 - 14.02 | 07.04 - 21.04 | 07.07 - 08.08 | 29.09 - 17.10 | 22.12 - 02.01 |
Basel-Stadt | 01.03 - 15.03 | 12.04 - 26.04, 30.05 | 28.06 - 09.08 | 27.09 - 11.10 | 20.12 - 03.01 |
Basel-Landschaft | 01.03 - 17.03 | 12.04 - 28.04 | 05.07 - 11.08 | 27.09 - 20.10 | 20.12 - 05.01 |
Schaffhausen | 25.01 - 09.02 | 12.04 - 27.04 | 05.07 - 10.08 | ||
Appenzell Ausserrhoden | |||||
Appenzell Innerrhoden | 28.02 - 09.03 | 05.04 - 21.04 | 05.07 - 17.08 | ||
St. Gallen | 06.04 - 20.04 | 06.07 - 10.08 | 28.09 - 19.10 | 21.12 - 04.01 | |
Graubünden | |||||
Aargau | 07.04 - 18.04 | 21.07 - 08.08 | 29.09 - 10.10 | 22.12 - 02.01 | |
Thurgau | 27.01 - 02.02 | 07.04 - 21.04, 29.05 - 09.06 | 07.07 - 10.08 | 06.10 - 19.10 | 22.12 - 04.01 |
Tessin | |||||
Waadt | 15.02 - 23.02 | 12.04 - 27.04 | 28.06 - 17.08 | 11.10 - 26.10 | 20.12 - 04.01 |
Wallis | 24.02 - 07.03 | 12.05 - 16.05 | |||
Neuenburg | 24.02 - 28.02 | 14.04 - 25.04, 30.05 | 07.07 - 15.08 | 06.10 - 17.10 | 22.12 - 02.01 |
Genf | |||||
Jura | |||||
Regional |
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Auslandsportalseiteferienwiki.ch