Herbstferien 2024 nach Bundesland

Bundesland | Datum |
---|---|
Aix-Marseille | 20.10 - 03.11 |
Amiens | 20.10 - 03.11 |
Besancon | 20.10 - 03.11 |
Bordeaux | 20.10 - 03.11 |
Clermont-Ferrand | 20.10 - 03.11 |
Créteil | 20.10 - 03.11 |
Dijon | 20.10 - 03.11 |
Grenoble | 20.10 - 03.11 |
Lille | 20.10 - 03.11 |
Limoges | 20.10 - 03.11 |
Lyon | 20.10 - 03.11 |
Montpellier | 20.10 - 03.11 |
Nancy-Metz | 20.10 - 03.11 |
Nantes | 20.10 - 03.11 |
Nizza | 20.10 - 03.11 |
Normandie | 20.10 - 03.11 |
Orléans-Tours | 20.10 - 03.11 |
Paris | 20.10 - 03.11 |
Poitiers | 20.10 - 03.11 |
Reims | 20.10 - 03.11 |
Rennes | 20.10 - 03.11 |
Straßburg | 20.10 - 03.11 |
Toulouse | 20.10 - 03.11 |
Versailles | 20.10 - 03.11 |
Versailles |