Winterferien 2025 nach Bundesland
Bundesland | Datum |
---|---|
Aix-Marseille | 09.02 - 23.02 |
Amiens | 09.02 - 23.02 |
Besancon | 23.02 - 09.03 |
Bordeaux | 23.02 - 09.03 |
Clermont-Ferrand | 23.02 - 09.03 |
Créteil | 16.02 - 02.03 |
Dijon | 23.02 - 02.03 |
Grenoble | 23.02 - 09.03 |
Lille | 09.02 - 23.02 |
Limoges | 23.02 - 09.03 |
Lyon | 23.02 - 09.03 |
Montpellier | 16.02 - 02.03 |
Nancy-Metz | 09.02 - 23.02 |
Nantes | 09.02 - 23.02 |
Nizza | 09.02 - 23.02 |
Normandie | 09.02 - 23.02 |
Orléans-Tours | 09.02 - 23.02 |
Paris | 16.02 - 02.03 |
Poitiers | 23.02 - 09.03 |
Reims | 09.02 - 23.02 |
Rennes | 09.02 - 23.02 |
Straßburg | 09.02 - 23.02 |
Toulouse | 16.02 - 02.03 |
Versailles | 16.02 - 02.03 |
Orléans-Tours | |
Toulouse |